| Herbalife Distributors |
![]() |
|---|
| Area | Post town | Districts | Buy Herbalife ShapeWorks QuickStart Online | |
|---|---|---|---|---|
| KA | Kilmarnock | KA1, KA2, KA3 | ||
| Galston | KA4 | |||
| Mauchline | KA5 | |||
| Ayr | KA6, KA7, KA8 | |||
| Prestwick | KA9 | |||
| Troon | KA10 | |||
| Irvine | KA11, KA12 | |||
| Kilwinning | KA13 | |||
| Beith | KA14, KA15 | |||
| Newmilns | KA16 | |||
| Darvel | KA17 | |||
| Cumnock | KA18 | |||
| Maybole | KA19 | |||
| Stevenston | KA20 | |||
| Saltcoats | KA21 | |||
| Ardrossan | KA22 | |||
| West Kilbride | KA23 | |||
| Dalry | KA24 | |||
| Kilbirnie | KA25 | |||
| Girvan | KA26 | |||
| Isle of Arran | KA27 | |||
| Isle of Cumbrae | KA28 | |||
| Largs | KA29, KA30 | |||
| KT | Kingston upon Thames | KT1, KT2 | Herbal Vitality, 01932 889236 Order Online | |
| New Malden | KT3 | |||
| Worcester Park | KT4 | |||
| Surbiton | KT5, KT6 | |||
| Thames Ditton | KT7 | |||
| East Molesey | KT8 0xx, KT8 9xx | |||
| West Molesey | KT8 (part) | |||
| Chessington | KT9 | |||
| Esher | KT10 | |||
| Cobham | KT11 | |||
| Walton-on-Thames | KT12 | Call on 01932 240058 and 07967 229250. Visit NewWellness Centre in Walton on Thames. | ||
| Weybridge | KT13 | Call on 01932 240058 and 07967 229250. | ||
| West Byfleet | KT14 | |||
| Addlestone | KT15 | |||
| Chertsey | KT16 | |||
| Epsom | KT17, KT18, KT19 | Buy Herbal life in Surrey | ||
| Tadworth | KT20 | |||
| Ashtead | KT21 | |||
| Leatherhead | KT22 | |||
| KW | Wick | KW1, KW2 | ||
| Lybster | KW3 | |||
| Latheron | KW5 | |||
| Dunbeath | KW6 | |||
| Berriedale | KW7 | |||
| Helmsdale | KW8 | |||
| Brora | KW9 | |||
| Golspie | KW10 | |||
| Kinbrace | KW11 | |||
| Halkirk | KW12 | |||
| Forsinard | KW13 | |||
| Thurso | KW14 | |||
| Kirkwall | KW15 | |||
| Stromness | KW16 | |||
| Orkney | KW17 | |||
| KY | Kirkcaldy | KY1, KY2 | ||
| Burntisland | KY3 | |||
| Cowdenbeath | KY4 (part) | |||
| Kelty | KY4 0xx | |||
| Lochgelly | KY5 | |||
| Glenrothes | KY6, KY7 | Shop for Herbalife in Fife Online | ||
| Leven | KY8, KY9 | |||
| Anstruther | KY10 | |||
| Inverkeithing | KY11 1xx | |||
| Dunfermline | KY11 (part), KY12, KY99 | |||
| Kinross | KY13 | |||
| Cupar | KY14, KY15 | |||
| St. Andrews | KY16 | |||
|
Herbalife Scientific Commitment- As a leader in the wellness industry, Herbalife has proudly established two scientific bodies: the Medical Advisory Board and the Scientific Advisory Board. Together, these teams, comprised of distinguished doctors, award-winning scientists and renowned wellness experts, help advance the field of nutritional science, ensure Herbalife products are high quality and educate customers worldwide on every aspect of good health. |
||||